Bestelldatum | Auslieferung | User | Modell | geplante Lieferung |
Dauer (gepl.Dauer) |
08.07.2015 | 30.10.2015 | BIG_I | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 114 | |
29.09.2015 | ausstehend | Ruediger63 | 5-Türer / 125 PS / mit S/S | 14.KW (6.4.16) | (190) |
08.10.2015 | 07.01.2016 | Pfefferminze | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 91 | |
09.10.2015 | 24.12.2015 | hallo.amt | 5-Türer / 136 PS | 76 | |
13.10.2015 | 08.01.2016 | opeldynamik | 5 Türer Dynamik 110PS Diesel mit S/S | ||
19.10.2015 | ausstehend | MrPrez | ST / 200 PS | 17.KW (27.4.16) | (191) |
23.10.2015 | ausstehend | Vauxhall | ST / 150 PS / S/S | 17/18.KW (29.4.16) | (189) |
24.10.2015 | ausstehend | klawitta | ST / 110 PS Diesel | 17/18.KW (29.4.16) | (188) |
30.10.1205 | 08.01.2016 | astrakkoerper | 5-Türer / 136PS Diesel 6-Gang S/S | 70 | |
09.11.2015 | 30.12.2015 | opelfanboy | 5-Türer / 150 PS / mit S/S | 51 | |
09.11.2015 | ausstehend | AstraST200 | ST / 200 PS (+LED) | 17.KW (27.4.16) | (170) |
11.11.2015 | 11.01.2016 | Bremmo | 5-Türer / 105 PS | 61 | |
11.11.2015 | 15.01.2016 | Fausos | 5-Türer / 150 PS | 65 | |
12.11.2015 | 09.02.2016 | Master-Polish | 5-Türer / 110 PS Diesel | 89 | |
16.11.2015 | 02.02.2016 | sofar | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 78 | |
21.11.2015 | 04.02.2016 | Kadett B Fahrer | 5-Türer Innovation / 150 PS | 75 | |
23.11.2015 | ausstehend | SentiQ | ST / 150 PS Automatik | n.A. | |
23.11.2015 | ausstehend | schnurpi2000 | ST Innovation / 150 PS / ohne S/S mit LED | 20.KW (18.5.16) | (177) |
26.11.2015 | 25.01.2016 | Opel Fahrer | 125 PS Dynamic ohne S/S | ||
30.11.2015 | 19.02.2016 | romi78 | 5-Türer / 200 PS | 7.KW | 81 |
10.12.2015 | ausstehend | Astra_Neuling | 5 Türer Dynamic 150 PS AT LED | 12.KW ??? | |
11.12.2015 | ausstehend | Aspern | 5-Türer / 150 PS | 10.KW (9.3.16) | (89) |
12.12.2015 | ausstehend | TobiTobson | ST / 160 PS BiTurbo CDTi | 20.KW (18.05.2016) | (158) |
14.12.2015 | ausstehend | madmaxde | 5-Türer / 160 PS BiTurbo CDTi | 13/14.KW (1.4.16) | (109) |
18.12.2015 | 16.02.2016 | androidjuergen | 5-Türer / 125 PS / mit S/S / mit Matrix-LED | KW8 2016 | 60 |
28.12.2015 | ausstehend | karlz | ST / 105 PS Easytronic 3.0 / mit S/S | 19.KW (13.5.16) | (137) |
05.01.2016 | 19.02.2016 | Dirk | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S / mit Matrix-LED | 10.KW (9.3.16) | (64) |
12.01.2016 | ausstehend | Minki1975 | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 18.KW (6.5.16) | (115) |
18.01.2016 | ausstehend | Opelaner1970 | ST / 136 PS Diesel | 2016-05-01 | (104) |
19.01.2016 | ausstehend | hdi109 | 5-Türer / 105 PS | n.A. | |
20.01.2016 | ausstehend | Kobi | ST / 160 PS BiTurbo / mit Matrix-LED | 21.KW (25.5.16) | (126) |
22.01.2016 | 27.01.2016 | Olliastra | 5-Türer Innovation / 150 PS / ohne S/S | 5 | |
25.01.2016 | ausstehend | SebVegas | 5-Türer / 105 PS | 22.KW (1.6.16) | (128) |
01.02.2016 | ausstehend | rocktober | 5-Türer / 110 PS Diesel / mit S/S / mit LED | n.A. | |
03.02.2016 | ausstehend | Schoenebeck | 5-Türer / 150 PS AT / LED | 25kw | |
04.02.2016 | ausstehend | OpelP4 | ST 150 PS S/S Matrix-LED | 24. KW.(13.06.16) | |
11.02.2016 | ausstehend | scanz3 | 5-Türer Innovation / 105 PS / mit LED | 25.KW(22.6.16) | (132) |
12.02.2016 | 30.03.2016 | Kadettle | 5-Türer Innovation / 150 PS | Ausstellungs-fahrzeug | 47 |
15.02.2016 | ausstehend | hoffes | 5-Türer Innovation / 200 PS LED | Juni | |
15.02.2016 | ausstehend | pa-freak1 | 5-Türer Innovation 136PS Diesel AT | 20. KW | |
18.02.2016 | ausstehend | CrawlWarner | ST Innovation 136 PS Diesel |
"Befehl ausgeführt!"