Denkt an euer OT
Edit: Grad die Meldung von Chief gelesen, kann gelöscht werden
Denkt an euer OT
Edit: Grad die Meldung von Chief gelesen, kann gelöscht werden
Auf der Homepage von Mauerhoff Automobile oder wie die heißt, kann man den Lieferstatus von den bestellten
Modellen von Ihnen sehen. Da springen die Lieferzeiten vom Sports Tourer immer vor und zurück. Einmal KW22,
dann wieder KW 20 und zurück auf KW21 Ich glaube mit der Seite kann man sich immer wieder ein bisschen
Überblick verschaffen.
Eigentlich spekuliere ich ja darauf, dass die Produktion ungewollt schneller läuft als geplant
Hat mal nochmal jemand nachgefragt oder Rückmeldung bekommen, ob der Liefertermin bei Bestellung bis jetzt gehalten werden kann?
Mein FOH sagt mir immer noch, dass der voraussichtliche Liefertermin sich nicht verändert hat.
Bestelldatum | Auslieferung | User | Modell | geplante Lieferung | Dauer (geplante Dauer) |
08.07.15 | 30.10.15 | BIG_I | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 114 | |
29.09.15 | ausstehend | Ruediger63 | 5-Türer / 125 PS / mit S/S | 14.KW (6.4.16) | (190) |
08.10.15 | 07.01.16 | Pfefferminze | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 91 | |
09.10.15 | 24.12.15 | hallo.amt | 5-Türer / 136 PS | 76 | |
19.10.15 | ausstehend | MrPrez | ST / 200 PS | 17.KW (27.4.16) | (191) |
23.10.15 | ausstehend | Vauxhall | ST / 150 PS / S/S | 17/18.KW (29.4.16) | (189) |
24.10.15 | ausstehend | klawitta | ST / 110 PS Diesel | 17/18.KW (29.4.16) | (188) |
30.10.15 | 08.01.2016 | astrakkoerper | 5-Türer / 136PS Diesel 6-Gang S/S | 70 | |
09.11.15 | 30.12.15 | opelfanboy | 5-Türer / 150 PS / mit S/S | 51 | |
09.11.15 | ausstehend | AstraST200 | ST / 200 PS (+LED) | 17.KW (27.4.16) | (170) |
11.11.15 | 11.01.16 | Bremmo | 5-Türer / 105 PS | 61 | |
11.11.15 | 15.01.16 | Fausos | 5-Türer / 150 PS | 65 | |
12.11.15 | 09.02.16 | Master-Polish | 5-Türer / 110 PS Diesel | 89 | |
16.11.15 | 02.02.16 | sofar | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 78 | |
21.11.15 | 04.02.16 | Kadett B Fahrer | 5-Türer Innovation / 150 PS | 75 | |
23.11.15 | ausstehend | SentiQ | ST / 150 PS Automatik | n.A. | |
23.11.15 | ausstehend | schnurpi2000 | ST Innovation / 150 PS / ohne S/S | 20.KW (18.5.16) | (177) |
30.11.15 | 19.02.2016 | romi78 | 5-Türer / 200 PS | 7.KW | 81 |
11.12.15 | ausstehend | Aspern | 5-Türer / 150 PS | 10.KW (9.3.16) | (89) |
12.12.15 | ausstehend | TobiTobson | ST / 160 PS BiTurbo CDTi | 20.KW (18.05.2016) | (158) |
14.12.15 | austehend | madmaxde | 5-Türer / 160 PS BiTurbo CDTi | 13/14.KW (1.4.16) | (109) |
18.12.15 | 16.02.2016 (KW7) | androidjuergen | 5-Türer / 125 PS / mit S/S / mit Matrix-LED | geplant war: KW8 2016 | 60 |
28.12.15 | ausstehend | karlz | ST / 105 PS Easytronic 3.0 / mit S/S | 19.KW (13.5.16) | (137) |
05.01.16 | ausstehend | Dirk | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S / mit Matrix-LED | 10.KW (9.3.16) | (64) |
12.01.16 | ausstehend | Minki1975 | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 18.KW (6.5.16) | (115) |
18.01.16 | ausstehend | Opelaner1970 | ST / 136 PS Diesel | 2016-05-01 | (104) |
19.01.16 | ausstehend | hdi109 | 5-Türer / 105 PS | n.A. | |
20.01.16 | ausstehend | Kobi | ST / 160 PS BiTurbo / mit Matrix-LED | 21.KW (25.5.16) | (126) |
22.01.16 | 27.01.16 | Olliastra | 5-Türer Innovation / 150 PS / ohne S/S | 5 | |
25.01.16 | ausstehend | SebVegas | 5-Türer / 105 PS | 22.KW (1.6.16) | (128) |
01.02.16 | ausstehend | rocktober | 5-Türer / 110 PS Diesel / mit S/S / mit LED | n.A. | |
03.02.16 | ausstehend | Schoenebeck | 5-Türer / 150 PS AT / LED | 15.KW (13.4.16) | (70) |
04.02.16 | ausstehend | Hansworscht | ST Innovation / 105 PS / LED | 17.06.16 | (134) |
11.02.16 | ausstehend | scanz3 | 5-Türer Innovation / 105 PS / mit LED | 25.KW (22.6.16) | (132) |
12.02.16 | 30.03.16 | Kadettle | 5-Türer Innovation / 150 PS | Ausstellungs-fahrzeug | 47 |
15.02.16 | ausstehend | hoffes | 5-Türer Innovation / 200 PS LED | Juni | |
15.02.16 | ausstehend | pa-freak1 | 5-Türer Innovation / 136PS Diesel AT | 20. KW |
Edit:
Seht ihr die aktualisierte Tabelle? Im Editionsmodus sehe ich sie aber nicht im Forum?!
Meint ihr es gibt auch Unterschiede zwischen gewerblichen Kunden mit Lieferabkommen und Privatkunden?
Mazda MX3 Bj '96 --> Erstes Auto
VW Passat Limo Bj '00 --> Schönes Auto, nur leider mit zu kleinem Motor
Fiat Stilo Abarth Bj '06 --> mit dem 2,5 l 20 V 5 Zylinder und 170 PS hatte man schon Spaß
Mazda 3 Bj '08 --> 1. Firmenwagen
Opel Astra J ST Bj '12 --> 2. Firmenwagen
Opel Astra K ST Bj '16 --> 3. Firmenwagen
Ich hatte heute auch nachgefragt und bei mir ist es unverändert. Der unverbindliche Lieferzeitpunkt ist immer noch die KW21.
Doch schon, da dort eine Art doppelter Boden ist, in dem unter anderem das Bordwerkzeug, Reifenflickzeug und der gleichen drin ist.
Ich gehe davon aus, dass das beim K genauso sein wird. Die Verkabelung war damals auch recht einfach, da dieser Subwoofer einen
integrierten High-Low-Adapter hat und man dann gleich von den hinteren Lautsprechern an der B-Säule das Signal holen konnte. Zündungsplus
beziehungsweise Remote war im Kofferraum an der 12-V-Steckdose schon vorhanden und der Masseanschluss ist ja das kleinste Problem.
Das größte Hindernis war beim J den Strom vom Motorraum in den Innenraum zu legen.
Ich habe in meinem J ST auch eine kleine Optimierung vorgenommen. Ich habe kein Reserverad und
damit auch mehr Platz unter dem Kofferraumboden. Darunter lassen sich einige nützliche Utensilien verstauen
und zusätzlich hängt unter der Bodenplatte ein Aktivsubwoofer von Helix (DB 8A).
Der reicht für die Unterstützung des Werksystems voll aus und er stört in keinster Weise die Funktion des Kofferraums
und des Stauraums darunter! Die Verkabelung war auch kein großes Problem.
Grüße