Hi, hat jemand diese Sitze bei sich im K?
"AGR-Sitze mit Stoff Athena/Ledernachbildung"
Würde die gerne mal auf einem Foto sehen. Am Besten auch von der Seite, damit man auch
die Sitzaufnahmen und Einstellhebel/-knöpfe sehen kann
Vielen Dank!
Hi, hat jemand diese Sitze bei sich im K?
"AGR-Sitze mit Stoff Athena/Ledernachbildung"
Würde die gerne mal auf einem Foto sehen. Am Besten auch von der Seite, damit man auch
die Sitzaufnahmen und Einstellhebel/-knöpfe sehen kann
Vielen Dank!
Wann war eigentlich der normale Start geplant? Weiß das jemand?
Ich weiß von meinem Händler nur, dass die Vorführer ab KW 12/13 zu den Händlern
kommen sollen. KW13/14 sollen dann die Autos für die Käufer kommen und am
09.04.2016 soll angeblich die Vorstellung sein.
Bestelldatum | Auslieferung | User | Modell | geplante Lieferung |
08.07.15 | 30.10.15 | BIG_I | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | |
29.09.15 | ausstehend | Ruediger63 | 5-Türer / 125 PS / mit S/S | 14. KW |
08.10.15 | 07.01.16 | Pfefferminze | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | |
09.10.15 | 24.12.15 | hallo.amt | 5-Türer / 136 PS | |
19.10.15 | ausstehend | MrPrez | ST / 200 PS | KW17 |
23.10.15 | ausstehend | Vauxhall | ST / 150 PS / S/S | KW17/18 |
24.10.15 | ausstehend | klawitta | ST / 110 PS Diesel | KW17/18 |
30.10.15 | 08.01.2016 | astrakkoerper | 5-Türer / 136PS Diesel 6-Gang S/S | |
09.11.15 | 30.12.15 | opelfanboy | 5-Türer / 150 PS / mit S/S | |
09.11.15 | ausstehend | AstraST200 | ST / 200 PS (+LED) | KW17 |
11.11.15 | 11.01.16 | Bremmo | 5-Türer / 105 PS | |
11.11.15 | 15.01.16 | Fausos | 5-Türer / 150 PS | |
12.11.15 | 09.02.16 | Master-Polish | 5-Türer / 110 PS Diesel | |
16.11.15 | 02.02.16 | sofar | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | |
21.11.15 | 04.02.16 | Kadett B Fahrer | 5-Türer Innovation / 150 PS | |
23.11.15 | ausstehend | SentiQ | ST / 150 PS Automatik | |
23.11.15 | ausstehend | schnurpi2000 | ST Innovation / 150 PS / ohne S/S | 20. KW |
11.12.15 | ausstehend | Aspern | 5-Türer / 150 PS | 10. Woche 2016 |
14.12.15 | austehend | madmaxde | 5-Türer / 160 PS BiTurbo CDTi | 13/14 KW |
18.12.15 | ausstehend | androidjuergen | 5-Türer / 125 PS / mit S/S / mit Matrix-LED | KW8 2016 |
28.12.15 | ausstehend | karlz | ST / 105 PS Easytronic 3.0 / mit S/S | 19. KW |
05.01.16 | ausstehend | Dirk | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S / mit Matrix-LED | KW10 2016 |
12.01.16 | ausstehend | Minki1975 | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 18. KW |
18.01.16 | ausstehend | Opelaner1970 | ST / 136 PS Diesel | 2016-05-01 |
19.01.16 | ausstehend | hdi109 | 5-Türer / 105 PS | |
20.01.16 | ausstehend | Kobi | ST / 160 PS BiTurbo / mit Matrix-LED | 21. KW |
22.01.16 | 27.01.16 | Olliastra | 5-Türer Innovation / 150 PS / ohne S/S | |
25.01.16 | ausstehend | SebVegas | 5-Türer / 105 PS | Vermutlich 22. KW |
01.02.16 | ausstehend | rocktober | 5-Türer / 110 PS Diesel / mit S/S / mit LED | |
03.02.16 | ausstehend | Schoenebeck | 5-Türer / 150 PS AT / LED | |
11.02.16 | ausstehend | scanz3 | 5-Türer Innovation / 105 PS / mit LED | 25. KW |
12.02.16 | 30.03.16 | Kadettle | 5-Türer Innovation / 150 PS | Ausstellungsfahrzeug |
Zitat aus einem Bericht vom Auto, Motor und Sport (Quelle)
Es geht allerdings nicht über den ST, sondern über den 5T.
Opel Astra 2015 ist kompakter und leichter
Den Kritikpunkten des alten Modells ging Opel hingegen konsequent an den Kragen: Eine komplett neue Plattform ermöglicht beim jetzigen Generationswechsel große Fortschritte. Mit einer Gesamtlänge von 4,37 Metern ist der Neue knapp fünf Zentimeter kürzer als sein Vorgänger, die Höhe nimmt um 2,6 Zentimeter auf knapp 1,46 Meter ab. Selbst der Radstand schrumpfte um zwei Zentimeter. Trotzdem fanden die Rüsselsheimer innen mehr Platz: Auch dank neu gestalteter Sitze wuchs der Knieraum im Fond um satte 35 Millimeter.
Der technische Neustart ermöglichte zugleich eine radikale Diät: Je nach Version speckte der Kompaktwagen bis zu 200 Kilogramm ab – auf die Klasse bezogen ein sensationeller Wert. Zumal die Gewichtsreduktion über alle Varianten immer mindestens 120 Kilo beträgt. Denn allein Karosse und Chassis wurden um 127 Kilogramm leichter, das Gesamtauto nimmt beim Einstiegsmodell (mit 3-Zylinder) 150 Kilo ab, bei den Volumenmodellen mit 1,4-Liter-Benziner sind es 140 Kilo. Im Endergebnis ist der Astra damit auf dem Niveau des Golf angekommen. Das dürfte sich beim Fahren bemerkbar machen. Eine weitere Reduktion der Fahrwiderstände bringt der angeblich besonders gute Luftwiderstandsbeiwert. Opel reklamiert hier einen cW-Wert von lediglich 0,285.
Dann haben wir ja mit dir schon jemand gefunden, der uns dann einen Testbericht liefern kann.
Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, die Forenregeln zu lesen. Darf man eine Website (Auto-Motor-Sport)
hier verlinken? Da gibt es eine kleine Aufschlüsselung zu der Gewichtseinsparung. Das hat mich jetzt interessiert!
Stimmt, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Wobei mir gerade einfällt, dass mein Händler damals schon sagte,
dass der Astra leichter wird und der Motorblock auch abgespeckt hat!
Ja das stimmt. Aber wenn ich den "alten" BiTurbo mit dem neuen Vergleiche, fehlen durch den Hubraumverlust 50 Nm und 35 PS.
Im Gegensatz dazu ist der "neue" Biturbo allerdings, von den Leistungsdaten (Beschleunigung, max. Drehmoment) im Vergleich zu den
160-PS-Motoren, besser aufgestellt.
Ich bin wie gesagt gespannt!
Ich hätte den auch gerne Probe gefahren. Mein FOH konnte mir aber keinen BiTurbo zur Verfügung stellen.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf den Motor, da er ja mit 1,6 l Hubraum und zwei Ladern leider in das
Downsizing-Programm gefallen ist.
Hi,
wie schon vor ein paar Wochen im Wartesaal mitgeteilt, das wird mein neuer ST. Fahre schon seit vier Jahren
den J als Sports Tourer und freue mich auf den Neuen. Weiteres zu der Ausstattung und dem Liefertermin seht
ihr in den Bildern und in der Signatur!
Oha, sorry.. ist mir nicht aufgefallen.. schon geändert