Müssen das eigentlich separate USB Sticks sein oder liest der auch die Fildaten vom iPhone aus??
sehr interessante frage.
kennt jemand die Antwort?
Müssen das eigentlich separate USB Sticks sein oder liest der auch die Fildaten vom iPhone aus??
sehr interessante frage.
kennt jemand die Antwort?
mahlzeit,
ich habe meinen im Dez. letzten jahres bestellt.
mein FOH sagte das ich die flat nicht mehr bekommen kann und übermittelte mir folgendes dokument:
opel-flat
laut dem dokument sind ja aber auch fahrzeuge mit einer erstzulassung zw. 1.2.16 und 31.12.16 berechtigt die flat zu bekommen, oder versteh ich da was falsch?!
Falls man auf den neuen Wagen warten kann, im Zweifelsfall irgendwas an der Konfiguration ändern und dadurch den Wagen neu bestellen --> Flat dabei.
inwieweit würde sich denn die wartezeit verlängern, wenn ich sagen wir mal die motorkennzeichnung abbestellen würde.
käme das dann überhaupt einer "neubestellung" gelich?
Die Aktion mit der Opel Flat läuft für alle Bestellungen ab dem 1.2.2016.
na toll... die bestandskunden werden mal wieder benachteiligt
hab mal in der tabelle bissl rumgespielt und die dauer unserer wartezeit eingefügt.
bin davon ausgegangen das beispielsweise bei lieferung in der 20.KW der wagen mitte der woche kommt, also 18.05.16
(die ergebnisse sind eigentlich ganz schön erschreckend)
Bestelldatum | Auslieferung | User | Modell | geplante Lieferung | Dauer (geplante Dauer) |
08.07.15 | 30.10.15 | BIG_I | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 114 | |
29.09.15 | ausstehend | Ruediger63 | 5-Türer / 125 PS / mit S/S | 14.KW (6.4.16) | (190) |
08.10.15 | 07.01.16 | Pfefferminze | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 91 | |
09.10.15 | 24.12.15 | hallo.amt | 5-Türer / 136 PS | 76 | |
19.10.15 | ausstehend | MrPrez | ST / 200 PS | 17.KW (27.4.16) | (191) |
23.10.15 | ausstehend | Vauxhall | ST / 150 PS / S/S | 17/18.KW (29.4.16) | (189) |
24.10.15 | ausstehend | klawitta | ST / 110 PS Diesel | 17/18.KW (29.4.16) | (188) |
30.10.15 | 08.01.2016 | astrakkoerper | 5-Türer / 136PS Diesel 6-Gang S/S | 70 | |
09.11.15 | 30.12.15 | opelfanboy | 5-Türer / 150 PS / mit S/S | 51 | |
09.11.15 | ausstehend | AstraST200 | ST / 200 PS (+LED) | 17.KW (27.4.16) | (170) |
11.11.15 | 11.01.16 | Bremmo | 5-Türer / 105 PS | 61 | |
11.11.15 | 15.01.16 | Fausos | 5-Türer / 150 PS | 65 | |
12.11.15 | 09.02.16 | Master-Polish | 5-Türer / 110 PS Diesel | 89 | |
16.11.15 | 02.02.16 | sofar | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 78 | |
21.11.15 | 04.02.16 | Kadett B Fahrer | 5-Türer Innovation / 150 PS | 75 | |
23.11.15 | ausstehend | SentiQ | ST / 150 PS Automatik | n.A. | |
23.11.15 | ausstehend | schnurpi2000 | ST Innovation / 150 PS / ohne S/S | 20.KW (18.5.16) | (177) |
11.12.15 | ausstehend | Aspern | 5-Türer / 150 PS | 10.KW (9.3.16) | (89) |
12.12.15 | ausstehend | TobiTobson | ST / 160 PS BiTurbo CDTi | 20.KW (18.05.2016) | (158) |
14.12.15 | austehend | madmaxde | 5-Türer / 160 PS BiTurbo CDTi | 13/14.KW (1.4.16) | (109) |
18.12.15 | 16.02.2016 (KW7) | androidjuergen | 5-Türer / 125 PS / mit S/S / mit Matrix-LED | geplant war: KW8 2016 | 60 |
28.12.15 | ausstehend | karlz | ST / 105 PS Easytronic 3.0 / mit S/S | 19.KW (13.5.16) | (137) |
05.01.16 | ausstehend | Dirk | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S / mit Matrix-LED | 10.KW (9.3.16) | (64) |
12.01.16 | ausstehend | Minki1975 | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 18.KW (6.5.16) | (115) |
18.01.16 | ausstehend | Opelaner1970 | ST / 136 PS Diesel | 2016-05-01 | (104) |
19.01.16 | ausstehend | hdi109 | 5-Türer / 105 PS | n.A. | |
20.01.16 | ausstehend | Kobi | ST / 160 PS BiTurbo / mit Matrix-LED | 21.KW (25.5.16) | (126) |
22.01.16 | 27.01.16 | Olliastra | 5-Türer Innovation / 150 PS / ohne S/S | 5 | |
25.01.16 | ausstehend | SebVegas | 5-Türer / 105 PS | 22.KW (1.6.16) | (128) |
01.02.16 | ausstehend | rocktober | 5-Türer / 110 PS Diesel / mit S/S / mit LED | n.A. | |
03.02.16 | ausstehend | Schoenebeck | 5-Türer / 150 PS AT / LED | 15.KW (13.4.16) | (70) |
11.02.16 | ausstehend | scanz3 | 5-Türer Innovation / 105 PS / mit LED | 25.KW (22.6.16) | (132) |
12.02.16 | 30.03.16 | Kadettle | 5-Türer Innovation / 150 PS | Ausstellungsfahrzeug | 47 |
danke... kann ich zu deinem nur zurückgeben...
schwarz hatte ich auch erst überlegt. hatte ich aber damals bei meinem H schon.
wollte mal was anderes und somit bin ich bei platin anthrazit gelandet:
klick!!!
Bestelldatum | Auslieferung | User | Modell | geplante Lieferung |
08.07.15 | 30.10.15 | BIG_I | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | |
29.09.15 | ausstehend | Ruediger63 | 5-Türer / 125 PS / mit S/S | 14. KW |
08.10.15 | 07.01.16 | Pfefferminze | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | |
09.10.15 | 24.12.15 | hallo.amt | 5-Türer / 136 PS | |
19.10.15 | ausstehend | MrPrez | ST / 200 PS | KW17 |
23.10.15 | ausstehend | Vauxhall | ST / 150 PS / S/S | KW17/18 |
24.10.15 | ausstehend | klawitta | ST / 110 PS Diesel | KW17/18 |
30.10.15 | 08.01.2016 | astrakkoerper | 5-Türer / 136PS Diesel 6-Gang S/S | |
09.11.15 | 30.12.15 | opelfanboy | 5-Türer / 150 PS / mit S/S | |
09.11.15 | ausstehend | AstraST200 | ST / 200 PS (+LED) | KW17 |
11.11.15 | 11.01.16 | Bremmo | 5-Türer / 105 PS | |
11.11.15 | 15.01.16 | Fausos | 5-Türer / 150 PS | |
12.11.15 | 09.02.16 | Master-Polish | 5-Türer / 110 PS Diesel | |
16.11.15 | 02.02.16 | sofar | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | |
21.11.15 | 04.02.16 | Kadett B Fahrer | 5-Türer Innovation / 150 PS | |
23.11.15 | ausstehend | SentiQ | ST / 150 PS Automatik | |
23.11.15 | ausstehend | schnurpi2000 | ST Innovation / 150 PS / ohne S/S | 20. KW |
11.12.15 | ausstehend | Aspern | 5-Türer / 150 PS | 10. Woche 2016 |
12.12.15 | ausstehend | TobiTobson | ST / 160 PS BiTurbo CDTi | 20. KW (18.05.2016) |
14.12.15 | austehend | madmaxde | 5-Türer / 160 PS BiTurbo CDTi | 13/14 KW |
18.12.15 | 16.02.2016 (KW7) | androidjuergen | 5-Türer / 125 PS / mit S/S / mit Matrix-LED | geplant war: KW8 2016 |
28.12.15 | ausstehend | karlz | ST / 105 PS Easytronic 3.0 / mit S/S | 19. KW |
05.01.16 | ausstehend | Dirk | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S / mit Matrix-LED | KW10 2016 |
12.01.16 | ausstehend | Minki1975 | 5-Türer / 150 PS / ohne S/S | 18. KW |
18.01.16 | ausstehend | Opelaner1970 | ST / 136 PS Diesel | 2016-05-01 |
19.01.16 | ausstehend | hdi109 | 5-Türer / 105 PS | |
20.01.16 | ausstehend | Kobi | ST / 160 PS BiTurbo / mit Matrix-LED | 21. KW |
22.01.16 | 27.01.16 | Olliastra | 5-Türer Innovation / 150 PS / ohne S/S | |
25.01.16 | ausstehend | SebVegas | 5-Türer / 105 PS | Vermutlich 22. KW |
01.02.16 | ausstehend | rocktober | 5-Türer / 110 PS Diesel / mit S/S / mit LED | |
03.02.16 | ausstehend | Schoenebeck | 5-Türer / 150 PS AT / LED | 15 KW |
11.02.16 | ausstehend | scanz3 | 5-Türer Innovation / 105 PS / mit LED | 25. KW |
12.02.16 | 30.03.16 | Kadettle | 5-Türer Innovation / 150 PS | Ausstellungsfahrzeug |
is ja alles schön und gut...
bin trotzdem noch auf der suche nach bildern wie ein kofferraum mit zwei leuchten aussieht so wie "Opel-A485" schrieb.
kann wer bitte was dazu beitragen?
auch wenn es opel darum ging "gewicht" zu sparen und ich das nachvollziehen kann und auch befürworte, so is das doch bei der hupe für meine begriffe der falsche platz.
tüüt-tüüt, sag ich da nur.
hab mal die tag mit meinem FOH gesprochen und nach einer "aufrüstung" gefragt. gestern hatte er folgendes geantwortet:
platztechnisch kein problem -> umsetzbar.
kosten = 180€ all-ink.
wie seid ihr eigentlich mit euren Singleton-Hörnern zufrieden?